Paarige Organe
ICD-O3 | Seitenlokalisation | Lokalisationsbeschreibung |
---|---|---|
C07.9 | L, R, U | Glandula Parotis |
C09.- | L, R, U | Tonsille |
C30.0 | L, R, U | Nasenhöhle |
C34.0, C34.1, C34.3, C34.8, C34.9 | L, R, U | Bronchus und Lunge |
C38.4 | L, R, U | Pleura o.n.A. |
C40.0 - .3 | L, R, U | Knochen, Gelenke und Gelenkknorpel der Extremitäten |
C41.3 | L, R, U | Rippen, Sternum, Klavikula und zugehörige Gelenke |
C41.4 | L, R, U | Beckenknochen, Kreuzbein, Steißbein und zugehörige Gelenke |
C44.1 | L, R, U | Augenlid |
C44.2 | L, R, U | Äußeres Ohr |
C44.6 | L, R, U | Haut der oberen Extremitäten und der Schulter |
C44.7 | L, R, U | Haut der unteren Extremität und der Hüfte |
C50.- | L, R, U | Brust [Mamma] |
C56.9 | B, L, R, U | Ovar |
C57.0 | B, L, R, U | Eileiter |
C57.4 | B, L, R, U | Adnexe |
C62.- | L, R, U | Testis |
C63.0 | L, R, U | Nebenhoden |
C63.1 | L, R, U | Samenstrang |
C64.9 | L, R, U | Niere o.n.A. |
C65.9 | L, R, U | Nierenbecken |
C66.9 | L, R, U | Ureter |
C69.- | L, R, U | Auge und Augenanhangsgebilde |
C74.- | L, R, U | Nebenniere |
B = beidseitig (sollte bei bestimmten Tumoren 2 Meldungen ergeben), L = links, R = rechts, T = trifft nicht zu (einschließlich Systemerkrankungen), U = unbekannt
...