Info |
---|
Bei einer Statusmeldung besteht eine Meldepflicht innerhalb des Nachsorgezeitraums für die Tumorentität. Für alle anderen Statusmeldungen besteht eine Meldeberechtigung, wofür die Einwilligung der betroffenen Person erforderlich ist. Wie sie eine Statusmeldung im Melderportal anlegen, erfahren Sie hier. » Weitere Hinweise hierzu erhalten Sie auf der Internetseite des KKN. |
Tumorentität | ICD-10-Code | Nachsorgezeitraum in Jahren | Gültig ab Leistungsdatum |
---|---|---|---|
Adulte Weichgewebesarkome | C46-C49 | unbegrenzt | 08.09.2021 |
Analkarzinom | alle C21, D01.3 | 5 | 01.01.2021 |
Chronisch lymphatische Leukämie (CLL) | C91.1 | unbegrenzt | 01.01.2021 |
Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom | C83.3 | unbegrenzt | 01.11.2022 |
Endometriumkarzinom | C54.1 | 5 | 01.01.2021 |
Follikuläres Lymphom | alle C82 | unbegrenzt | 01.01.2021 |
Harnblasenkarzinom | alle C67, D09.0 | unbegrenzt | 01.01.2021 |
Hepatozelluläres Karzinom (HCC) und biliäre Karzinome | C22.0, C22.1, C23, alle C24 | 5 | 22.06.2021 |
Hodentumore | alle C62, D07.6 | 10 | 01.01.2021 |
Hodgkin-Lymphome | alle C81 | unbegrenzt | 01.01.2021 |
Kolorektales Karzinom | alle C18, C19, C20, D01.0 | 5 | 01.01.2021 |
Larynxkarzinom | alle C32, D02.0 | 5 | 01.01.2021 |
Lungenkarzinom | alle C34, D02.2 | unbegrenzt | 01.01.2021 |
Magenkarzinom | alle C16, D00.2 | 5 | 01.01.2021 |
Mammakarzinom | alle C50, alle D05 | 10 | 01.01.2021 |
Melanom | alle C43, alle D03 | 10 | 01.01.2021 |
Multiples Myelom | C90.0 | unbegrenzt | 01.02.2022 |
Mundhöhlenkarzinom | C00.3, C00.4, C00.5, C00.8, C01, alle C02, alle C03, alle C04, alle C05, alle C06, D00.0 | 5 | 01.01.2021 |
Nierenzellkarzinom | C64 | 9 | 01.01.2021 |
Ösophaguskarzinom | alle C15, D00.1 | unbegrenzt | 01.01.2021 |
Oro- und Hypopharynx | Hypopharynx: C12, alle C13 Oropharynx: C01, C02.4, C05.1, C05.2, alle C09, C10, C10.0-C10.3, C10.8, C10.9, C14.0, C14.2 | 5 | 11.03.2024 |
Ovarialkarzinom | C56 | unbegrenzt | 12.10.2021 |
Peniskarzinom | alle C60, D07.4 | 5 | 01.01.2021 |
Prognostisch ungünstige Hauttumore | C44 | 10 | 20.09.2023 (und Erstdiagnosedatum ab 20.09.2023) |
Prostatakarzinom | alle C61, D07.5 | unbegrenzt | 01.01.2021 |
Zervixkarzinom | alle C53, alle D06 | 5 | 01.01.2021 |
Quelle: www.leitlinienprogramm-onkologie.de
...