...
Organspezifische Angaben Prostata (ICD-10: C61, D07.5, D40.0): | ||
*wenn bekannt | ||
Primärer Gleason-Grad* | Zahl zwischen 1 und 5 | primärer Gleason-Grad zum Gleason-Score |
Sekundärer Gleason-Grad* | Zahl zwischen 1 und 5 | sekundärer Gleason-Grad zum Gleason-Score |
Ergebnis Gleason-Score* | Zahl zwischen 2 und 10 Ausnahme: 7a, 7b | Wert des Gleason-Score (Gleason-Grad Primär + Gleason Grad Sekundär=Gleason-Score) |
Anlass Gleason-Score* | 0 = OP (auch TUR-P) S = Stanze U = Unbekannt | Anlass der Bestimmung des Scores |
Datum Stanzen* | dd.mm.yyyyy | Datum der Entnahme der Stanzen |
Anzahl Stanzen* | natürliche Zahl | Anzahl der entnommenen Stanzen |
Anzahl positive Stanzen* | natürliche Zahl, einschließlich null | Anzahl der positiven Stanzen |
Ca-Befall Stanze* | natürliche Zahl in % U = unbekannt | Semiquantitative Abschätzung des Prozentsatzes der Gesamtkarzinomfläche/Gesamtstanzzylinderfläche der am schwersten befallenen Stanze. |
PSA-Wert (ng/ml) | Dezimalzahl | Aktuell relevanter PSA-Wert |
Datum PSA-Wert | TT.MM.JJJJ | Datum der Blutentnahme zur PSA-Bestimmung |
Postoperative Komplikation | J = ja N = keine oder höchstens Grad II U = unbekannt | Komplikation der Clavien-Dindo Grade III oder IV innerhalb der ersten 6 Monate nach Radikaler Prostatektomie |
...